Skrzynka nadawcza

120 faktur

ZIP z XML
Wyczyść filtry
Zaznacz faktury do wysyłki zbiorczej
Numer Data wyst. Nabywca NIP Brutto Status Nr KSeF
1/02/2026 2026-02-09 Gmina Kłomnice 9492138802 3 686,31 zł queued
2/02/2026 2026-02-16 Gmina Mykanów 5732776369 9 963,00 zł queued
3/02/2026 2026-02-26 Gmina Zapolice 8291708296 7 380,00 zł queued
1/03/2026 2026-03-20 Gmina Błaszki 8272261397 1 394,82 zł queued
2/03/2026 2026-03-20 Gmina Lgota Wielka 7722261311 3 772,41 zł queued
3/03/2026 2026-03-25 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie 8281382491 2 075,01 zł queued
4/03/2026 2026-03-31 Gmina Andrespol 7282553675 9 306,18 zł queued
5/03/2026 2026-03-31 Gmina Błaszki 8272261397 15 105,63 zł queued
6/03/2026 2026-03-31 Gmina Błaszki 8272261397 1 029,51 zł queued
7/03/2026 2026-03-31 Gmina Bolesławiec 9970136503 369,00 zł queued
8/03/2026 2026-03-31 Gmina Bolesławiec 9970136503 13 913,76 zł queued
9/03/2026 2026-03-31 Gmina Miasto Chełmno 8751003167 14 975,25 zł queued
10/03/2026 2026-03-31 Gmina Miasto Chełmno 8751003167 1 937,25 zł queued
11/03/2026 2026-03-31 Gmina Czarnożyły 8321967247 8 403,36 zł queued
12/03/2026 2026-03-31 Powiat Częstochowski 5732788125 4 132,80 zł queued
13/03/2026 2026-03-31 Gmina Daleszyce 6572525617 1 741,68 zł queued
14/03/2026 2026-03-31 Gmina Daleszyce 6572525617 929,88 zł queued
15/03/2026 2026-03-31 Gmina Daszyna 7752406085 11 906,40 zł queued
16/03/2026 2026-03-31 Gmina Daszyna 7752406085 369,00 zł queued
17/03/2026 2026-03-31 Gmina Dąbrowa Zielona 9492195763 2 500,59 zł queued
18/03/2026 2026-03-31 Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej 9490615592 1 535,04 zł queued
19/03/2026 2026-03-31 Dobrońskie Centrum Kultury 7312052192 2 066,40 zł queued
20/03/2026 2026-03-31 Gmina Dobryszyce 7722259998 10 058,94 zł queued
21/03/2026 2026-03-31 Gmina Dobryszyce 7722259998 369,00 zł queued
22/03/2026 2026-03-31 Gmina Galewice 9970132876 15 411,90 zł queued
23/03/2026 2026-03-31 Gmina Galewice 9970132876 369,00 zł queued
24/03/2026 2026-03-31 Gmina Gidle 7722260381 12 573,06 zł queued
25/03/2026 2026-03-31 Gmina Gidle 7722260381 369,00 zł queued
26/03/2026 2026-03-31 Gmina Goszczanów 8272105102 8 651,82 zł queued
27/03/2026 2026-03-31 Gmina Goszczanów 8272105102 369,00 zł queued
28/03/2026 2026-03-31 Gmina Klonowa 8272234443 6 880,62 zł queued
29/03/2026 2026-03-31 Gmina Kłomnice 9492138802 9 269,28 zł queued
30/03/2026 2026-03-31 Gmina Kłomnice 9492138802 1 959,39 zł queued
31/03/2026 2026-03-31 Gmina Konopnica 8321961055 12 349,20 zł queued
32/03/2026 2026-03-31 GMINA KONOPNICA 8321961055 1 535,04 zł queued
33/03/2026 2026-03-31 Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" 6211812206 3 782,25 zł queued
34/03/2026 2026-03-31 Gmina Kruszyna 9492167011 221,40 zł queued
35/03/2026 2026-03-31 Gmina Kruszyna 9492167011 10 724,37 zł queued
36/03/2026 2026-03-31 Gmina Ksawerów 7311911233 5 579,28 zł queued
37/03/2026 2026-03-31 Gmina Ksawerów 7311911233 2 435,40 zł queued
38/03/2026 2026-03-31 Gmina Ksawerów 7311911233 981,54 zł queued
39/03/2026 2026-03-31 Gmina Ksawerów 7311911233 2 075,01 zł queued
40/03/2026 2026-03-31 Gmina Lgota Wielka 7722261311 369,00 zł queued
41/03/2026 2026-03-31 Gmina Lgota Wielka 7722261311 10 908,87 zł queued
42/03/2026 2026-03-31 Urząd Gminy Lipce Reymontowskie 8361884792 10 467,30 zł queued
43/03/2026 2026-03-31 Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Mszadla i Okolic 8361851143 904,05 zł queued
44/03/2026 2026-03-31 Gmina Lutomiersk 7311918005 369,00 zł queued
45/03/2026 2026-03-31 Gmina Lutomiersk 7311918005 13 472,19 zł queued
46/03/2026 2026-03-31 Gmina Lutomiersk 7311918005 1 988,91 zł queued
47/03/2026 2026-03-31 Gmina Lutomiersk 7311918005 1 613,76 zł queued